Price list SMS
| N: | Prefix | Country | Price € / SMS |
| 1 | 1340 | US Virgin Islands | 0.126 |
| 2 | 256 | Uganda | 0.044 |
| 3 | 380 | Ukraine | 0.044 |
| 4 | 971 | United Arab Emirates | 0.044 |
| 5 | 44 | United Kingdom | 0.059 |
| 6 | 1201 | United States | 0.074 |
| 7 | 1202 | United States | 0.074 |
| 8 | 1203 | United States | 0.074 |
| 9 | 1205 | United States | 0.074 |
| 10 | 1206 | United States | 0.074 |
| 11 | 1207 | United States | 0.074 |
| 12 | 1208 | United States | 0.074 |
| 13 | 1209 | United States | 0.074 |
| 14 | 1210 | United States | 0.074 |
| 15 | 1212 | United States | 0.074 |
| 16 | 1213 | United States | 0.074 |
| 17 | 1214 | United States | 0.074 |
| 18 | 1215 | United States | 0.074 |
| 19 | 1216 | United States | 0.074 |
| 20 | 1217 | United States | 0.074 |
| 21 | 1218 | United States | 0.074 |
| 22 | 1219 | United States | 0.074 |
| 23 | 1224 | United States | 0.074 |
| 24 | 1225 | United States | 0.074 |
| 25 | 1227 | United States | 0.074 |
| 26 | 1228 | United States | 0.074 |
| 27 | 1229 | United States | 0.074 |
| 28 | 1231 | United States | 0.074 |
| 29 | 1234 | United States | 0.074 |
| 30 | 1239 | United States | 0.074 |
| 31 | 1240 | United States | 0.074 |
| 32 | 1248 | United States | 0.074 |
| 33 | 1251 | United States | 0.074 |
| 34 | 1252 | United States | 0.074 |
| 35 | 1253 | United States | 0.074 |
| 36 | 1254 | United States | 0.074 |
| 37 | 1256 | United States | 0.074 |
| 38 | 1260 | United States | 0.074 |
| 39 | 1262 | United States | 0.074 |
| 40 | 1267 | United States | 0.074 |
| 41 | 1269 | United States | 0.074 |
| 42 | 1270 | United States | 0.074 |
| 43 | 1276 | United States | 0.074 |
| 44 | 1281 | United States | 0.074 |
| 45 | 1283 | United States | 0.074 |
| 46 | 1301 | United States | 0.074 |
| 47 | 1302 | United States | 0.074 |
| 48 | 1303 | United States | 0.074 |
| 49 | 1304 | United States | 0.074 |
| 50 | 1305 | United States | 0.074 |
| 51 | 1307 | United States | 0.074 |
| 52 | 1308 | United States | 0.074 |
| 53 | 1309 | United States | 0.074 |
| 54 | 1310 | United States | 0.074 |
| 55 | 1312 | United States | 0.074 |
| 56 | 1313 | United States | 0.074 |
| 57 | 1314 | United States | 0.074 |
| 58 | 1315 | United States | 0.074 |
| 59 | 1316 | United States | 0.074 |
| 60 | 1317 | United States | 0.074 |
| 61 | 1318 | United States | 0.074 |
| 62 | 1319 | United States | 0.074 |
| 63 | 1320 | United States | 0.074 |
| 64 | 1321 | United States | 0.074 |
| 65 | 1323 | United States | 0.074 |
| 66 | 1325 | United States | 0.074 |
| 67 | 1330 | United States | 0.074 |
| 68 | 1331 | United States | 0.074 |
| 69 | 1334 | United States | 0.074 |
| 70 | 1336 | United States | 0.074 |
| 71 | 1337 | United States | 0.074 |
| 72 | 1339 | United States | 0.074 |
| 73 | 1341 | United States | 0.074 |
| 74 | 1347 | United States | 0.074 |
| 75 | 1351 | United States | 0.074 |
| 76 | 1352 | United States | 0.074 |
| 77 | 1360 | United States | 0.074 |
| 78 | 1361 | United States | 0.074 |
| 79 | 1369 | United States | 0.074 |
| 80 | 1380 | United States | 0.074 |
| 81 | 1385 | United States | 0.074 |
| 82 | 1386 | United States | 0.074 |
| 83 | 1401 | United States | 0.074 |
| 84 | 1402 | United States | 0.074 |
| 85 | 1404 | United States | 0.074 |
| 86 | 1405 | United States | 0.074 |
| 87 | 1406 | United States | 0.074 |
| 88 | 1407 | United States | 0.074 |
| 89 | 1408 | United States | 0.074 |
| 90 | 1409 | United States | 0.074 |
| 91 | 1410 | United States | 0.074 |
| 92 | 1412 | United States | 0.074 |
| 93 | 1413 | United States | 0.074 |
| 94 | 1414 | United States | 0.074 |
| 95 | 1415 | United States | 0.074 |
| 96 | 1417 | United States | 0.074 |
| 97 | 1419 | United States | 0.074 |
| 98 | 1423 | United States | 0.074 |
| 99 | 1424 | United States | 0.074 |
| 100 | 1425 | United States | 0.074 |
| 101 | 1430 | United States | 0.074 |
| 102 | 1432 | United States | 0.074 |
| 103 | 1434 | United States | 0.074 |
| 104 | 1435 | United States | 0.074 |
| 105 | 1440 | United States | 0.074 |
| 106 | 1442 | United States | 0.074 |
| 107 | 1443 | United States | 0.074 |
| 108 | 1445 | United States | 0.074 |
| 109 | 1447 | United States | 0.074 |
| 110 | 1456 | United States | 0.074 |
| 111 | 1464 | United States | 0.074 |
| 112 | 1469 | United States | 0.074 |
| 113 | 1470 | United States | 0.074 |
| 114 | 1475 | United States | 0.074 |
| 115 | 1478 | United States | 0.074 |
| 116 | 1479 | United States | 0.074 |
| 117 | 1480 | United States | 0.074 |
| 118 | 1484 | United States | 0.074 |
| 119 | 1500 | United States | 0.074 |
| 120 | 1501 | United States | 0.074 |
| 121 | 1502 | United States | 0.074 |
| 122 | 1503 | United States | 0.074 |
| 123 | 1504 | United States | 0.074 |
| 124 | 1505 | United States | 0.074 |
| 125 | 1507 | United States | 0.074 |
| 126 | 1508 | United States | 0.074 |
| 127 | 1509 | United States | 0.074 |
| 128 | 1510 | United States | 0.074 |
| 129 | 1512 | United States | 0.074 |
| 130 | 1513 | United States | 0.074 |
| 131 | 1515 | United States | 0.074 |
| 132 | 1516 | United States | 0.074 |
| 133 | 1517 | United States | 0.074 |
| 134 | 1518 | United States | 0.074 |
| 135 | 1520 | United States | 0.074 |
| 136 | 1530 | United States | 0.074 |
| 137 | 1540 | United States | 0.074 |
| 138 | 1541 | United States | 0.074 |
| 139 | 1551 | United States | 0.074 |
| 140 | 1555 | United States | 0.074 |
| 141 | 1557 | United States | 0.074 |
| 142 | 1559 | United States | 0.074 |
| 143 | 1561 | United States | 0.074 |
| 144 | 1562 | United States | 0.074 |
| 145 | 1563 | United States | 0.074 |
| 146 | 1564 | United States | 0.074 |
| 147 | 1567 | United States | 0.074 |
| 148 | 1570 | United States | 0.074 |
| 149 | 1571 | United States | 0.074 |
| 150 | 1573 | United States | 0.074 |
| 151 | 1574 | United States | 0.074 |
| 152 | 1575 | United States | 0.074 |
| 153 | 1580 | United States | 0.074 |
| 154 | 1585 | United States | 0.074 |
| 155 | 1586 | United States | 0.074 |
| 156 | 1601 | United States | 0.074 |
| 157 | 1602 | United States | 0.074 |
| 158 | 1603 | United States | 0.074 |
| 159 | 1605 | United States | 0.074 |
| 160 | 1606 | United States | 0.074 |
| 161 | 1607 | United States | 0.074 |
| 162 | 1608 | United States | 0.074 |
| 163 | 1609 | United States | 0.074 |
| 164 | 1610 | United States | 0.074 |
| 165 | 1612 | United States | 0.074 |
| 166 | 1614 | United States | 0.074 |
| 167 | 1615 | United States | 0.074 |
| 168 | 1616 | United States | 0.074 |
| 169 | 1617 | United States | 0.074 |
| 170 | 1618 | United States | 0.074 |
| 171 | 1619 | United States | 0.074 |
| 172 | 1620 | United States | 0.074 |
| 173 | 1623 | United States | 0.074 |
| 174 | 1626 | United States | 0.074 |
| 175 | 1627 | United States | 0.074 |
| 176 | 1628 | United States | 0.074 |
| 177 | 1630 | United States | 0.074 |
| 178 | 1631 | United States | 0.074 |
| 179 | 1636 | United States | 0.074 |
| 180 | 1641 | United States | 0.074 |
| 181 | 1646 | United States | 0.074 |
| 182 | 1650 | United States | 0.074 |
| 183 | 1651 | United States | 0.074 |
| 184 | 1657 | United States | 0.074 |
| 185 | 1659 | United States | 0.074 |
| 186 | 1660 | United States | 0.074 |
| 187 | 1661 | United States | 0.074 |
| 188 | 1662 | United States | 0.074 |
| 189 | 1667 | United States | 0.074 |
| 190 | 1669 | United States | 0.074 |
| 191 | 1678 | United States | 0.074 |
| 192 | 1679 | United States | 0.074 |
| 193 | 1682 | United States | 0.074 |
| 194 | 1689 | United States | 0.074 |
| 195 | 1700 | United States | 0.074 |
| 196 | 1701 | United States | 0.074 |
| 197 | 1702 | United States | 0.074 |
| 198 | 1703 | United States | 0.074 |
| 199 | 1704 | United States | 0.074 |
| 200 | 1706 | United States | 0.074 |
| 201 | 1707 | United States | 0.074 |
| 202 | 1708 | United States | 0.074 |
| 203 | 1710 | United States | 0.074 |
| 204 | 1712 | United States | 0.074 |
| 205 | 1713 | United States | 0.074 |
| 206 | 1714 | United States | 0.074 |
| 207 | 1715 | United States | 0.074 |
| 208 | 1716 | United States | 0.074 |
| 209 | 1717 | United States | 0.074 |
| 210 | 1718 | United States | 0.074 |
| 211 | 1719 | United States | 0.074 |
| 212 | 1720 | United States | 0.074 |
| 213 | 1724 | United States | 0.074 |
| 214 | 1727 | United States | 0.074 |
| 215 | 1730 | United States | 0.074 |
| 216 | 1731 | United States | 0.074 |
| 217 | 1732 | United States | 0.074 |
| 218 | 1734 | United States | 0.074 |
| 219 | 1737 | United States | 0.074 |
| 220 | 1740 | United States | 0.074 |
| 221 | 1747 | United States | 0.074 |
| 222 | 1752 | United States | 0.074 |
| 223 | 1754 | United States | 0.074 |
| 224 | 1757 | United States | 0.074 |
| 225 | 1760 | United States | 0.074 |
| 226 | 1762 | United States | 0.074 |
| 227 | 1763 | United States | 0.074 |
| 228 | 1764 | United States | 0.074 |
| 229 | 1765 | United States | 0.074 |
| 230 | 1769 | United States | 0.074 |
| 231 | 1770 | United States | 0.074 |
| 232 | 1772 | United States | 0.074 |
| 233 | 1773 | United States | 0.074 |
| 234 | 1774 | United States | 0.074 |
| 235 | 1775 | United States | 0.074 |
| 236 | 1779 | United States | 0.074 |
| 237 | 1781 | United States | 0.074 |
| 238 | 1785 | United States | 0.074 |
| 239 | 1786 | United States | 0.074 |
| 240 | 1801 | United States | 0.074 |
| 241 | 1802 | United States | 0.074 |
| 242 | 1803 | United States | 0.074 |
| 243 | 1804 | United States | 0.074 |
| 244 | 1805 | United States | 0.074 |
| 245 | 1806 | United States | 0.074 |
| 246 | 1808 | United States | 0.074 |
| 247 | 1810 | United States | 0.074 |
| 248 | 1812 | United States | 0.074 |
| 249 | 1813 | United States | 0.074 |
| 250 | 1814 | United States | 0.074 |
| 251 | 1815 | United States | 0.074 |
| 252 | 1816 | United States | 0.074 |
| 253 | 1817 | United States | 0.074 |
| 254 | 1818 | United States | 0.074 |
| 255 | 1828 | United States | 0.074 |
| 256 | 1830 | United States | 0.074 |
| 257 | 1831 | United States | 0.074 |
| 258 | 1832 | United States | 0.074 |
| 259 | 1835 | United States | 0.074 |
| 260 | 1843 | United States | 0.074 |
| 261 | 1845 | United States | 0.074 |
| 262 | 1847 | United States | 0.074 |
| 263 | 1848 | United States | 0.074 |
| 264 | 1850 | United States | 0.074 |
| 265 | 1856 | United States | 0.074 |
| 266 | 1857 | United States | 0.074 |
| 267 | 1858 | United States | 0.074 |
| 268 | 1859 | United States | 0.074 |
| 269 | 1860 | United States | 0.074 |
| 270 | 1862 | United States | 0.074 |
| 271 | 1863 | United States | 0.074 |
| 272 | 1864 | United States | 0.074 |
| 273 | 1865 | United States | 0.074 |
| 274 | 1870 | United States | 0.074 |
| 275 | 1872 | United States | 0.074 |
| 276 | 1878 | United States | 0.074 |
| 277 | 1901 | United States | 0.074 |
| 278 | 1903 | United States | 0.074 |
| 279 | 1904 | United States | 0.074 |
| 280 | 1906 | United States | 0.074 |
| 281 | 1907 | United States | 0.074 |
| 282 | 1908 | United States | 0.074 |
| 283 | 1909 | United States | 0.074 |
| 284 | 1910 | United States | 0.074 |
| 285 | 1912 | United States | 0.074 |
| 286 | 1913 | United States | 0.074 |
| 287 | 1914 | United States | 0.074 |
| 288 | 1915 | United States | 0.074 |
| 289 | 1916 | United States | 0.074 |
| 290 | 1917 | United States | 0.074 |
| 291 | 1918 | United States | 0.074 |
| 292 | 1919 | United States | 0.074 |
| 293 | 1920 | United States | 0.074 |
| 294 | 1925 | United States | 0.074 |
| 295 | 1928 | United States | 0.074 |
| 296 | 1931 | United States | 0.074 |
| 297 | 1935 | United States | 0.074 |
| 298 | 1936 | United States | 0.074 |
| 299 | 1937 | United States | 0.074 |
| 300 | 1940 | United States | 0.074 |
| 301 | 1941 | United States | 0.074 |
| 302 | 1947 | United States | 0.074 |
| 303 | 1949 | United States | 0.074 |
| 304 | 1951 | United States | 0.074 |
| 305 | 1952 | United States | 0.074 |
| 306 | 1954 | United States | 0.074 |
| 307 | 1956 | United States | 0.074 |
| 308 | 1959 | United States | 0.074 |
| 309 | 1970 | United States | 0.074 |
| 310 | 1971 | United States | 0.074 |
| 311 | 1972 | United States | 0.074 |
| 312 | 1973 | United States | 0.074 |
| 313 | 1975 | United States | 0.074 |
| 314 | 1978 | United States | 0.074 |
| 315 | 1979 | United States | 0.074 |
| 316 | 1980 | United States | 0.074 |
| 317 | 1984 | United States | 0.074 |
| 318 | 1985 | United States | 0.074 |
| 319 | 1989 | United States | 0.074 |
| 320 | 598 | Uruguay | 0.044 |
| 321 | 998 | Uzbekistan | 0.044 |
Rates are subjected to change without notice.
Prices do not include VAT.