Price list SMS
| N: | Prefix | Country | Price € / SMS |
| 1 | 886 | Taiwan | 0.044 |
| 2 | 992 | Tajikistan | 0.044 |
| 3 | 255 | Tanzania | 0.044 |
| 4 | 66 | Thailand | 0.044 |
| 5 | 88216 | Thuraya | 0.059 |
| 6 | 228 | Togo | 0.044 |
| 7 | 676 | Tonga | 0.052 |
| 8 | 1868 | Trinidad and Tobago | 0.044 |
| 9 | 216 | Tunisia | 0.044 |
| 10 | 90 | Turkey | 0.089 |
| 11 | 993 | Turkmenistan | 0.044 |
Rates are subjected to change without notice.
Prices do not include VAT.