Price list SMS
| N: | Prefix | Country | Price € / SMS |
| 1 | 855 | Cambodia | 0.044 |
| 2 | 237 | Cameroon | 0.044 |
| 3 | 1204 | Canada | 0.089 |
| 4 | 1226 | Canada | 0.089 |
| 5 | 1250 | Canada | 0.089 |
| 6 | 1289 | Canada | 0.089 |
| 7 | 1306 | Canada | 0.089 |
| 8 | 1403 | Canada | 0.089 |
| 9 | 1416 | Canada | 0.089 |
| 10 | 1418 | Canada | 0.089 |
| 11 | 1438 | Canada | 0.089 |
| 12 | 1450 | Canada | 0.089 |
| 13 | 1506 | Canada | 0.089 |
| 14 | 1514 | Canada | 0.089 |
| 15 | 1519 | Canada | 0.089 |
| 16 | 1587 | Canada | 0.089 |
| 17 | 1600 | Canada | 0.089 |
| 18 | 1604 | Canada | 0.089 |
| 19 | 1613 | Canada | 0.089 |
| 20 | 1647 | Canada | 0.089 |
| 21 | 1705 | Canada | 0.089 |
| 22 | 1709 | Canada | 0.089 |
| 23 | 1778 | Canada | 0.089 |
| 24 | 1780 | Canada | 0.089 |
| 25 | 1807 | Canada | 0.089 |
| 26 | 1819 | Canada | 0.089 |
| 27 | 1867 | Canada | 0.089 |
| 28 | 1871 | Canada | 0.089 |
| 29 | 1902 | Canada | 0.089 |
| 30 | 1905 | Canada | 0.089 |
| 31 | 238 | Cape Verde | 0.044 |
| 32 | 1345 | Cayman Islands | 0.044 |
| 33 | 236 | Central African Republic | 0.052 |
| 34 | 235 | Chad | 0.044 |
| 35 | 56 | Chile | 0.067 |
| 36 | 86 | China | 0.074 |
| 37 | 57 | Colombia | 0.044 |
| 38 | 269 | Comoros | 0.044 |
| 39 | 242 | Congo | 0.082 |
| 40 | 243 | Congo Democratic Republic | 0.044 |
| 41 | 682 | Cook Islands | 0.082 |
| 42 | 506 | Costa Rica | 0.082 |
| 43 | 385 | Croatia | 0.044 |
| 44 | 53 | Cuba | 0.044 |
| 45 | 357 | Cyprus | 0.044 |
| 46 | 420 | Czech Republic | 0.044 |
Rates are subjected to change without notice.
Prices do not include VAT.